Base Dollar Contracts
Network: Base (Chain ID: 8453)
Deployment: August 1, 2026
All deployed contract addresses are listed below.
Core Contracts
| Contract | Address |
|---|---|
| Base Dollar (BD) | 0x252D36F435582EcB01686448d21e8C9eA0B2Ca65 |
| CollateralRegistry | 0x7551EBFC8340b7F91874942Be9C653733D4fb04f |
| Governance | 0x519CA17DAE2E2A23396eBEC12DA1f645AccEC196 |
| HintHelpers | 0x9D8FB1d1e2121e86375c07f0bA65dD54cb6CA333 |
| MultiTroveGetter | 0xad0469046cFCc4806384e3263Ace6C11D005d608 |
| DebtInFrontHelper | 0xC4a5393d6b96Bc77E5a80098ed08FdeEFF70B974 |
| AeroManager | 0xE8900C7aebCa7D212717Fe2f4Df9f567e3f4d7F4 |
| RedemptionHelper | 0x438D0eDb577997898Bbef4FE1C798247d7eB5C4F |
Collateral Branch Contracts
There are currently 5 collateral branches: WETH, wstETH, rETH, cbBTC, and cbETH.
WETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Collateral Token | 0x4200000000000000000000000000000000000006 |
| AddressesRegistry | 0xdAd2735973D29E3A8Ce26667774a624E0EA97556 |
| BorrowerOperations | 0x1867772Fba1bcc13D94eB22f1d100cE524148A3F |
| TroveManager | 0xa957d42C4c43eB97D5F71b8435eb638e5DD9f639 |
| TroveNFT | 0xaeD689cf95802FBbd9C8A787379d4Dc66768C802 |
| FixedAssetReader | 0xCEC0446eBa9Eac41ccFA132f6Ee0Ee89aECFb765 |
| MetadataNFT | 0xF49fBffc26738B41869663336D4c6f82FF30470d |
| PriceFeed | 0x40B4199347af7738643EF4a12A771F7421b84E7F |
| StabilityPool | 0x7D837Bf114785642D225d1101145DDB8Af4Ba438 |
| ActivePool | 0x254A8267D4E12A8c0F283274632A18A33E49f7c0 |
| DefaultPool | 0xf5bba496A225211B102201bb54b57A29863ec876 |
| GasPool | 0x6CC943f5B476B8Db11997899c517Cee467258324 |
| CollSurplusPool | 0xA304B224E332685bb741CF3D9877172e754983dd |
| SortedTroves | 0x4f1D9102448FdE06955a6cd20D085D6b468E92AD |
| WETHZapper | 0xCf117d9ea7f4be2C5dD5616ABB9890A21B447A84 |
wstETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Collateral Token | 0xc1CBa3fCea344f92D9239c08C0568f6F2F0ee452 |
| AddressesRegistry | 0x3e35fcC70D2ed82AdCe6C1E8f111554A04b74f3f |
| BorrowerOperations | 0xC4B0A1011f2cB0438429724594D2AB3d4D8Ef54a |
| TroveManager | 0x79a6a3361eAE4D4B80939206426f2320C11A4bfb |
| TroveNFT | 0xDb5747eacA2c4283AC56fe2B6ce84cb16c259990 |
| FixedAssetReader | 0x9f5b1832bfE4B345A6ce389311B67F4E724fd91F |
| MetadataNFT | 0x3ad9c251D2d506D1c557F82Be5AA38B9Ed13D822 |
| PriceFeed | 0x176363a20Ba1DC75B418d7954F5222499B276186 |
| StabilityPool | 0xc65a05737D31E0f42c0806C739F3C88dd009C05f |
| ActivePool | 0x1021fEFc406c9573Ab3579Fc55Be13e3300eF6b1 |
| DefaultPool | 0x38062c11F7B89b234ca71f4fb39F8f8D32844A20 |
| GasPool | 0x3F0dcac8a658056bb6be30979eCb26EA7702E72d |
| CollSurplusPool | 0xDc87cef2be8E9F7f1AD90260E5584E56835D43B3 |
| SortedTroves | 0x4dAD0339c1C33A247Fc137f44bBc5DBE8df80EE1 |
| GasCompZapper | 0x87f5a53dFfc2137Dd05070ac2970e35F7e925d28 |
rETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Collateral Token | 0xB6fe221Fe9EeF5aBa221c348bA20A1Bf5e73624c |
| AddressesRegistry | 0xd4763AE6021927784A7A787c1a98B287F919D165 |
| BorrowerOperations | 0x69E933767974fcd7caBeeA976226783f4B952521 |
| TroveManager | 0xd31987fcba98f471B6e4220C52F7741B11b2fc5e |
| TroveNFT | 0xEC22e1Dd649a98D2718cC2D9AfB69DbF25Ed3fa6 |
| FixedAssetReader | 0xAF3db35D8ac697072d697075B4a25B4980C6bf35 |
| MetadataNFT | 0xD0B2008abDBB7452185a1F56Ae665Dfc4a91B1C2 |
| PriceFeed | 0x6627b94533BE5bBa42D1AaAf982330e9746B6133 |
| StabilityPool | 0x4eb3b6970fd358D34195b5d40E4Eb64E0e3C0b6A |
| ActivePool | 0x1b9A62798e8bae0CEA4eb21b4B3775359BEB819f |
| DefaultPool | 0x3D4eB96fb79EA0d79953423914B2a1472DbDC3Cd |
| GasPool | 0xedF7bc788F83E17d9b62Da279db02b1bcC582262 |
| CollSurplusPool | 0x08699bD503D890ce7fD7bf216D7A6e9dA1A179E4 |
| SortedTroves | 0x637344C0634626bb5d3C8fD5CC0fB332558778f8 |
| GasCompZapper | 0xad3fe8eacF1C56E9c1A757dF8f2FB2b4f8898D35 |
cbBTC
| Contract | Address |
|---|---|
| Collateral Token* | 0x92a7aEE8AFaa71Ba0A9cC04A3DbE1F34237C33e0 |
| AddressesRegistry | 0x1fdEa10dc1F6Ff27ed9881bdf464fe070DDa6f76 |
| BorrowerOperations | 0xB9A3C82486d0b6D72DEC55fCC9192AF09aAa393b |
| TroveManager | 0x835B04eeFbb0E32d8F75CFe96ACB527a42f1a0d9 |
| TroveNFT | 0x9BAC1F53bb7d309Df424f16Ee8a0bBB5803B9776 |
| FixedAssetReader | 0x2fB1D8c6d9B7f61fFb69e1934b9d2BD8d0bd9651 |
| MetadataNFT | 0x0cB6C1fF5827a5246aEe464A0A55C07d7b7f49fa |
| PriceFeed | 0x9e191d9f3f3C138C81753acf6F4ec32e84daa89E |
| StabilityPool | 0x6bd55dD953507641c84A03956760f83D29d65726 |
| ActivePool | 0xCaA72df531554087318EAF24646958500668b230 |
| DefaultPool | 0x2019453C36c7272bdea78A0901D448595D8127D2 |
| GasPool | 0x503Fef97E449D0db569155d8a1408717Ee05D363 |
| CollSurplusPool | 0xEdDcFb454F8756e992601666DF5AdB3389ef15e4 |
| SortedTroves | 0xE55530A4205Ec2eDA84adf9F5eFB2F456D5cb721 |
| WrappedTokenZapper | 0x7b465f7c3753f4a54583a34B82DB8018Ed5A24Ae |
* The cbBTC branch uses an 18-decimal wrapped token of cbBTC (wcbBTC) to be compatible with core protocol. The underlying cbBTC token has only 8 decimals.
cbETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Collateral Token | 0x2Ae3F1Ec7F1F5012CFEab0185bfc7aa3cf0DEc22 |
| AddressesRegistry | 0x98F5Ddda4c0250966A446D39167d0bFB8E4cA1b6 |
| BorrowerOperations | 0xFA6e7E44E538b2cF7D73720b2b1942ab28ABD1D5 |
| TroveManager | 0x482De97e667330afba99f8CEd527118aeC66f15D |
| TroveNFT | 0x2C3a69FE04c976a05E72033aC2433BCFaA15b68a |
| FixedAssetReader | 0xBebAb024614A9C52e1d77AaED9Cf4E9901e41D73 |
| MetadataNFT | 0xaA6B5867F46A17ed42DeCD925C4505A02a22B08f |
| PriceFeed | 0x23BB111e94Ec68009dA6B8fc50c19628A972b9E0 |
| StabilityPool | 0x25aFbb09D9804482ED8E24295be4A12704FE93eA |
| ActivePool | 0xddAC84aB417677f553cCeD8ABABf497226112218 |
| DefaultPool | 0xc8Eb254AAbD8A64193FEa55aAC36087393bAf81B |
| GasPool | 0x4aD0D908D81c8B3F2D25ee29A1B01B31BEE781Bd |
| CollSurplusPool | 0x2D63aE9808cfABdaB5CF6AA0202683726e46310F |
| SortedTroves | 0x2792304889F35b60ccD79C3e173837bc6ec3AB44 |
| GasCompZapper | 0xA65CacBda151F8c23Af7BB62f771f9d5de2A3F83 |
LP Collateral Branches
Aero LP token collateral branches have not been deployed yet. We plan to add them after Aero launches later this year.